污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海舜隆泵業(yè)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)50LG18-20
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:朱姝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):540次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:46條
所在地區(qū):上海上海
聯(lián)系人:朱姝 (銷(xiāo)售)
LG-B型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實(shí)際需要開(kāi)發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水力模型,經(jīng)過(guò)本廠技術(shù)人員的精心設(shè)計(jì),因此該泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | |
(m 3 /h) | (L/S) | ||||||
25LG3-10 (LG-B) | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | |
32LG6.5-15 (LG-B) | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | |
40LG6-15 (LG-B) | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | |
40LG12-15 (LG-B) | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | |
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海舜隆泵業(yè)機(jī)械有限公司