污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市順誠(chéng)環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:左寶増查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-17 08:27:58瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:126條
所在地區(qū):河北滄州市
聯(lián)系人:左寶増 (經(jīng)理)
ZC-Ⅱ/Ⅲ型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器采用的是園形體結(jié)構(gòu),具有受力均勻,抗爆性通好,結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受氣源條件限制等特點(diǎn),而且它利用阻力自動(dòng)控制反吹清灰節(jié)約能源延長(zhǎng)布袋使用,適合嚴(yán)寒地區(qū)室內(nèi)安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機(jī)械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門(mén)
ZC-Ⅱ/Ⅲ型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器采用的是園形體結(jié)構(gòu),具有受力均勻,抗爆性通好,結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受氣源條件限制等特點(diǎn),而且它利用阻力自動(dòng)控制反吹清灰節(jié)約能源延長(zhǎng)布袋使用,適合嚴(yán)寒地區(qū)室內(nèi)安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機(jī)械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門(mén)。
ZC(LPD)型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除塵器系列化規(guī)格及價(jià)格表
型號(hào) 規(guī)格 | 過(guò)濾 面積 (m2) | 處 理 風(fēng) 量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù) (條) | 效率 % | 阻力 H2O | 外形尺寸 Φ×高 (mm) | 重量 公斤 | 價(jià)格 (元) | ||
V米/分 | m3/分 | |||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2400-4600 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | Φ1690×4370 | 1916 | 28309 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3600-5400 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | 30399 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4800-7200 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | 35009 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | ||||||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6600-9900 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | 54972 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 10200-16500 | 2.0 | 2 | 72 | ||||||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10400-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | 64515 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ||||||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | 74041 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27800-34500 | 4.0 | 2 | 72 |
型號(hào) 規(guī)格 | 過(guò)濾 面積 m2 | 處 理 風(fēng) 量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù) (條) | 效率 % | 阻力 H2O | 外形尺寸 Φ×高 (mm) | 重量 公斤 | 價(jià)格 (元) | ||
V米/分 | m3/分 | |||||||||||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-40600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | >120 | Φ3530×7145 | 8900 | 117867 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 10800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | 117860 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-54500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11760 | 155848 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11760 | 155848 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34200-68300 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | 189042 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68490-85500 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | 189042 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 68280-45400 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | 226182 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 90960-113700 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | 226182 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | 254771 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-145000 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | 254771 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68280-12420 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | 290824 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136560-170700 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | 290824 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市順誠(chéng)環(huán)保設(shè)備有限公司