污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
白山市玖久儀器儀表有限公司
閱讀:2292發(fā)布時(shí)間:2013-11-18
室內(nèi)空氣質(zhì)量(Indoor Air Quality, IAQ)即一定時(shí)間和一定區(qū)域內(nèi),空氣中所含有的各項(xiàng)檢測物達(dá)到一個(gè)恒定不變的檢測值。是用來指示環(huán)境健康和適宜居住的重要指標(biāo)。主要的標(biāo)準(zhǔn)有含氧量、甲醛含量、水汽含量、顆粒物等,是一套綜合數(shù)據(jù),能夠充分反應(yīng)一地的空氣狀況。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局/國家環(huán)??偩?衛(wèi)生部規(guī)定:
序號 | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22—28 | 夏季空調(diào) |
a | a | a | a | 16—24 | 冬季采暖 |
2 | a | 相對濕度 | % | 40—80 | 夏季空調(diào) |
a | a | a | aa | 30—60 | 冬季采暖 |
3 | a | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調(diào) |
a | a | a | a | 0.2 | 冬季采暖 |
4 | a | 新風(fēng)量 | M3/h.p | 300 | a |
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO2 | mg/ 立方米 | 0.50 | 1小時(shí)均值 |
6 | a | 二氧化氮NO2 | mg/ 立方米 | 0.24 | 1小時(shí)均值 |
7 | a | 一氧化碳CO | mg/ 立方米 | 10 | 1小時(shí)均值 |
8 | a | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | a | 氨NH3 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 |
10 | a | 臭氧O3 | mg/ 立方米 | 0.16 | 1小時(shí)均值 |
11 | a | 甲醛HCHO | mg/ 立方米 | 0.10 | 1小時(shí)均值 |
12 | a | 苯C6H6 | mg/ 立方米 | 0.11 | 1小時(shí)均值 |
13 | a | 甲苯C7H8 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 |
14 | a | 二甲苯C8H10 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均值 |
15 | a | 苯并[a]芘B(a)P | mg/ 立方米 | 1.0 | 日平均值 |
16 | a | 可吸人顆粒PMl0 | mg/ 立方米 | 0.15 | 日平均值 |
17 | a | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/ 立方米 | 0.60 | 8小時(shí)均值 |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依據(jù)儀器定 |
19 | 放射性 | 菌落總數(shù) | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
a | a | a | a | a | (行動(dòng)水平) |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份