ZJHP精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
【精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥】產(chǎn)品特點(diǎn)
本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動(dòng)作性能,精確的流量特性,可調(diào)范圍大,閥座泄漏量小,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。
【精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥】零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
【精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥】技術(shù)參數(shù)
1、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | |||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | ||||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | ||||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)長度也可按用戶需要確定。
2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn)):40~200; |
3、性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國家標(biāo)準(zhǔn)。
4、允許壓差 MPa
開關(guān)方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力KPa | 需要附件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | ||||||||||||||
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | ||||||||||||
氣 關(guān) | ZHA | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 3.34 | 2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHA | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
| 1.31 | 0.84 | 0.53 |
|
|
|
|
|
|
| |
ZHA | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.51 | 0.33 | 0.21 |
|
|
|
| |
ZHA | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.22 | 0.15 | 0.08 |
| |
ZHA | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.06 | |
氣 開 | ZHB | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHB | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
| 0.44 | 0.28 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
| |
ZHB | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.17 | 0.11 | 0.07 |
|
|
|
| |
ZHB | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.07 | 0.05 | 0.028 |
| |
| ZHA | 20~100 | 140 | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.03 |
注:(1)P-閥門定位器;R-壓力繼動(dòng)器;(2)允許壓差為閥關(guān)閉P2=0狀態(tài)下,P的zui大值;(3)如果允許壓差不清楚或zui大工作壓差超出列表范圍請(qǐng)與我們。
可配附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
【精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥】規(guī)格尺寸
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA | ||||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | ||
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | |||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | |||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | |||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | ||
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | |||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | ||
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 | |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 |
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st117473/