上歐閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 刀型閘閥,手動刀型閘閥,氣動刀型閘閥,電動刀型閘閥,大口徑刀型閘閥,耐磨刀型閘閥,梅花型刀閘閥,暗桿刀型漿閘閥 |
聯(lián)系電話
13777706603
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 鄧義
- 電話:
- 86-0577-67975099
- 手機(jī):
- 13777706603
- 傳真:
- 86-0577-67975096
- 地址:
- 浙江溫州永嘉東甌街道和一工業(yè)區(qū)閥門路
- 郵編:
- 325100
- 個性化:
- www.zjzlfm.com
- 網(wǎng)址:
- www.zjzlfm.com
參考價 | 面議 |
- 型號 H76
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 溫州市
更新時間:2017-06-19 02:03:18瀏覽次數(shù):596
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥產(chǎn)品概述
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥H76對夾雙瓣旋啟式止回閥的型號、材料及主要參數(shù)
配管法蘭 | 公稱壓力 | 常規(guī)產(chǎn)品型號 | ||||||
JB/T74~90 GB/T9112~9124 HG50592~20614 | PN1.0MPa | H76H-10C | H76W-10P | H76W-10P8 | H76W-10P3 | H76W-10R | H76W-10R8 | H76W-10R3 |
PN1.6MPa | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |
PN2.5MPa | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |
PN4.0MPa | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |
PN6.3MPa | H76H-63 | H76W-63P | H76W-63P8 | H76W-63P3 | H76W-63R | H76W-63R8 | H76W-63R3 | |
PN10.0MPa | H76H-100 | H76W-100P | H76W-100P8 | H76W-100P3 | H76W-100R | H76W-100R8 | H76W-100R3 | |
PN13.0MPa | H76H-160 | H76W-160P | H76W-160P8 | H76W-160P3 | H76W-160R | H76W-160R8 | H76W-160R3 | |
PN20.0MPa | H76H-200 | H76W-200P | H76W-200P8 | H76W-200P3 | H76W-200R | H76W-200R8 | H76W-200R3 | |
PN25.0MPa | H76H-250 | H76W-250P | H76W-250P8 | H76W-250P3 | H76W-250R | H76W-250R8 | H76W-250R3 | |
GB/T9112~9124 HG20615~20635 SH3406 | PN2.0MPa | H76H-20C |
| H76W-20P8 | H76W-20P3 |
| H76W-20R8 | H76W-20R3 |
PN5.0MPa | H76H-50 |
| H76W-50P8 | H76W-50P3 |
| H76W-50R8 | H76W-50R3 | |
PN11.0MPa | H76H-110 |
| H76W-110P8 | H76W-110P3 |
| H76W-110R8 | H76W-110R3 | |
PN15.0MPa | H76H-150 |
| H76W-150P8 | H76W-150P3 |
| H76W-150R8 | H76W-150R3 | |
PN26.0MPa | H76H-260 |
| H76W-260P8 | H76W-260P3 |
| H76W-260R8 | H76W-260R3 | |
PN42.0MPa | H76H-420 |
| H76W-420P8 | H76W-420P3 |
| H76W-420R8 | H76W-420R3 | |
| Class150 | H76H-A1C |
| H76W-A1P8 | H76W-A1P3 |
| H76W-A1R8 | H76W-A1R3 |
Class300 | H76H-A3 |
| H76W-A3P8 | H76W-A3P3 |
| H76W-A3R8 | H76W-A3R3 | |
Class600 | H76H-A6 |
| H76W-A6P8 | H76W-A6P3 |
| H76W-A6R8 | H76W-A6R3 | |
Class900 | H76H-9 |
| H76W-9P8 | H76W-9P3 |
| H76W-9R8 | H76W-9R3 | |
Class1500 | H76H-15 |
| H76W-15P8 | H76W-15P3 |
| H76W-15R8 | H76W-15R3 | |
Class2500 | H76H-A25 |
| H76H-A25P8 | H76H-A25P3 |
| H76H-A25R8 | H76H-A25R3 | |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CFB(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316M) |
閥擗 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF9M | CF8M | CF3M | |
目軸 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性 介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等腐 蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | |||
注:本表為常規(guī)對夾式止回閥的型號編制,主要零件材料及適用工況,其他要求及其型號編制參見對夾式止回閥型號編制方法 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥主要尺寸及重量
壓力級 | 公稱通徑 | R寸Cmm) |
| 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 重量(Kg) | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
in | mm | RI | RJ | ||||||||||
Cllass150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
21/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 11/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 319 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 11/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 3/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 7/8 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 1 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 11/8 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 5/8 | M30 | 740 | - | |
Class300 PN5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 3/4 | M16 | 155 | 175 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 11/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 11/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 11/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 11/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 11/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 11/2 | M39 | 560 | 585 | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 13/8 | M36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 15/8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 13/4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 17/8 | M48 | 1010 | - |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥主要尺寸及重量
壓力級 | 公稱通徑 | R寸Cmm) |
| 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 重量(Kg) | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
in | mm | RI | RJ | ||||||||||
Cllass600 PN11.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 8 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 191 | 108 | 102 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 125 | 105 | 239 | 136 | 127 | 20 | 267.0 | 8 | 1 | M27 | 280 | 285 | |
6 | 150 | 136 | 264 | 162 | 152 | 26 | 292.0 | 12 | 1 | M27 | 320 | 325 | |
8 | 200 | 165 | 318 | 121 | 200 | 55 | 349.0 | 12 | 11/8 | M30 | 370 | 375 | |
10 | 250 | 213 | 398 | 266 | 250 | 95 | 432.0 | 16 | 11/4 | M33 | 440 | 445 | |
12 | 300 | 229 | 455 | 312 | 305 | 140 | 489.0 | 20 | 11/4 | M33 | 460 | 465 | |
14 | 350 | 273 | 40 | 355 | 337 | 223 | 527.0 | 20 | 13/8 | M36 | 520 | 525 | |
16 | 400 | 305 | 562 | 400 | 387 | 360 | 603.0 | 20 | 11/2 | M39 | 575 | 580 | |
18 | 450 | 362 | 610 | 450 | 438 | 395 | 654.0 | 20 | 15/8 | M42 | 650 | 655 | |
20 | 500 | 368 | 680 | 500 | 489 | 518 | 724.0 | 24 | 15/8 | M42 | 670 | 680 | |
24 | 600 | 438 | 786 | 600 | 591 | 836 | 838.0 | 24 | 17/8 | M48 | 780 | 790 | |
Cllass900 PN15.0MPa | 2 | 50 | 70 | 140 | 58 | 51 | 8 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 |
21/2 | 65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 | |
3 | 80 | 83 | 165 | 90 | 80 | 14 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | 245 | |
4 | 100 | 102 | 204 | 108 | 102 | 20 | 235.0 | 8 | 11/8 | M30 | 285 | 290 | |
5 | 125 | 110 | 245 | 136 | 127 | 30 | 279.5 | 8 | 11/4 | M33 | 310 | 315 | |
6 | 150 | 159 | 280 | 162 | 150 | 42 | 317.5 | 12 | 11/8 | M30 | 365 | 370 | |
8 | 200 | 206 | 350 | 212 | 200 | 84 | 393.5 | 12 | 13/8 | M36 | 440 | 445 | |
10 | 250 | 241 | 432 | 266 | 250 | 145 | 470.0 | 16 | 13/8 | M36 | 490 | 495 | |
12 | 300 | 292 | 495 | 312 | 305 | 220 | 533.5 | 20 | 13/8 | M36 | 560 | 565 | |
14 | 350 | 356 | 518 | 355 | 337 | 350 | 559.0 | 20 | 11/2 | M39 | 645 | 655 | |
16 | 400 | 384 | 572 | 400 | 387 | 470 | 616.0 | 20 | 15/8 | M42 | 685 | 695 | |
18 | 450 | 451 | 635 | 450 | 438 | 605 | 686.0 | 20 | 17/8 | M48 | 790 | 805 | |
20 | 500 | 451 | 695 | 496 | 487 | 820 | 749.5 | 20 | 2 | M52 | 810 | 825 | |
24 | 600 | 495 | 835 | 600 | 591 | 1050 | 901.5 | 20 | 21/2 | M64 | 945 | 965 | |
2 | 50 | 70 | 140 | 58 | 51 | 8 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 | |
Cllass1500 PN26.0MPa | 21/2 | 65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 |
3 | 80 | 83 | 172 | 90 | 80 | 19 | 203.0 | 8 | 11/8 | M30 | 270 | 275 | |
4 | 100 | 102 | 207 | 108 | 102 | 26 | 241.5 | 8 | 11/4 | M33 | 310 | 315 | |
5 | 125 | 110 | 252 | 136 | 127 | 51 | 292.0 | 8 | 11/2 | M39 | 370 | 375 | |
6 | 150 | 159 | 286 | 162 | 150 | 68 | 317.5 | 12 | 13/8 | M36 | 430 | 440 | |
8 | 200 | 206 | 356 | 212 | 200 | 130 | 393.5 | 12 | 15/8 | M42 | 510 | 520 | |
10 | 250 | 248 | 433 | 266 | 254 | 210 | 482.5 | 12 | 17/8 | M48 | 600 | 610 | |
12 | 300 | 305 | 518 | 312 | 305 | 384 | 571.5 | 16 | 2 | M52 | 695 | 715 | |
14 | 350 | 356 | 576 | 355 | 377 | 550 | 635.0 | 16 | 21/4 | M56 | 775 | 800 | |
16 | 400 | 384 | 639 | 400 | 387 | 635 | 705.0 | 16 | 21/2 | M64 | 850 | 880 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要尺寸及重量
壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | ||||
in | mm | ||||||||||||
Class2500 PN42.0MPa | 2 | 50 | 70 | 143 | 143 | 42 | 10 | 171.5 | 8 | 1 | M27 | 255 | 260 |
21/2 | 65 | 83 | 166 | 166 | 52 | 18 | 197.0 | 8 | 11/8 | M30 | 290 | 305 | |
3 | 80 | 86 | 194 | 194 | 62 | 26 | 228.5 | 8 | 11/4 | M33 | 320 | 330 | |
4 | 100 | 105 | 232 | 232 | 88 | 40 | 273.0 | 8 | 11/2 | M39 | 370 | 380 | |
5 | 125 | 110 | 277 | 277 | 100 | 59 | 324.0 | 8 | 13/4 | M45 | 420 | 435 | |
6 | 150 | 159 | 315 | 315 | 150 | 90 | 368.5 | 8 | 2 | M52 | 515 | 530 | |
8 | 200 | 206 | 385 | 385 | 180 | 150 | 438.0 | 12 | 2 | M52 | 600 | 620 | |
10 | 250 | 254 | 474 | 474 | 225 | 240 | 539.5 | 12 | 21/2 | M64 | 750 | 775 | |
12 | 300 | 305 | 547 | 547 | 266 | 440 | 619.0 | 12 | 23/4 | M70 | 855 | 885 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要尺寸及重量
公稱壓力PNMPa | 公稱通徑DNmm | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度Ll | |||
PN1.0MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 328 | 266 | 254 | 37 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 378 | 310 | 305 | 50 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 438 | 355 | 350 | 76 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 489 | 405 | 400 | 110 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 539 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 594 | 505 | 500 | 158 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 696 | 605 | 600 | 320 | 725 | 20 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 675 | 380 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1380 | 32 | M36 | 695 | |
PN1.6MPa | 50 | 600 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要尺寸及重量
公稱壓力 PN MPa | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 累栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓 長度Ll | |||
PN1.6MPa | 100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 |
125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 266 | 254 | 39 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 384 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 355 | 350 | 76 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 496 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 556 | 455 | 450 | 135 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 158 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 320 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 | |
PN2.5MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | 310 | 12 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | 370 | 12 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 310 | 305 | 54 | 430 | 16 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | 86 | 490 | 16 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 515 | 405 | 40 | 120 | 550 | 16 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 148 | 600 | 20 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 165 | 660 | 20 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | 770 | 20 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | 875 | 24 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | 990 | 24 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | 1090 | 28 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | 1210 | 28 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 | 1420 | 32 | M52 | 790 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要尺寸及重量
公稱壓力 PN MPa | 公稱通徑 DN mm | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法蘭(供參考) | |||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心 圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | ||||
RF、MFM | RJ | ||||||||||
PN4.0MPa | 50 | 60 | 108 | 58 | 51 | 3 | 125 | 4 | M16 | 150 | - |
65 | 67 | 125 | 73 | 65 | 4 | 145 | 8 | M16 | 160 | - | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 6 | 160 | 8 | M16 | 170 | - | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 8 | 190 | 8 | M20 | 180 | - | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 13 | 220 | 8 | M24 | 205 | - | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 16 | 250 | 8 | M24 | 220 | - | |
200 | 127 | 291 | 210 | 203 | 28 | 320 | 12 | M27 | 270 | - | |
250 | 146 | 353 | 266 | 254 | 49 | 385 | 12 | M30 | 300 | - | |
300 | 181 | 418 | 310 | 305 | 76 | 450 | 16 | M30 | 3485 | - | |
350 | 222 | 475 | 355 | 350 | 114 | 510 | 16 | M33 | 400 | - | |
400 | 232 | 547 | 405 | 400 | 190 | 585 | 16 | M36 | 425 | - | |
450 | 264 | 572 | 455 | 450 | 200 | 610 | 20 | M36 | 470 | - | |
500 | 292 | 626 | 505 | 500 | 260 | 670 | 20 | M39 | 505 | - | |
600 | 318 | 745 | 608 | 600 | 404 | 795 | 20 | M45 | 575 | - | |
PN6.3MPa | 50 | 60 | 114 | 58 | 51 | 4 | 135 | 4 | M20 | 170 | 185 |
65 | 67 | 138 | 73 | 65 | 5 | 160 | 8 | M20 | 180 | 195 | |
80 | 73 | 148 | 88 | 80 | 7 | 170 | 8 | M20 | 190 | 205 | |
100 | 79 | 174 | 108 | 102 | 10 | 200 | 8 | M24 | 210 | 225 | |
125 | 105 | 221 | 132 | 127 | 16 | 240 | 8 | M27 | 250 | 265 | |
150 | 136 | 248 | 162 | 152 | 20 | 280 | 8 | M30 | 290 | 305 | |
200 | 165 | 310 | 212 | 200 | 38 | 345 | 12 | M33 | 335 | 350 | |
250 | 213 | 362 | 266 | 250 | 62 | 400 | 12 | M33 | 395 | 410 | |
300 | 229 | 422 | 310 | 305 | 100 | 460 | 16 | M33 | 420 | 435 | |
350 | 273 | 487 | 355 | 350 | 160 | 525 | 16 | M36 | 480 | 495 | |
400 | 305 | 541 | 405 | 400 | 260 | 585 | 16 | M39 | 525 | 540 | |
PN10.0MPa | 50 | 60 | 120 | 58 | 51 | 5 | 145 | 4 | M24 | 185 | 200 |
65 | 67 | 144 | 73 | 65 | 7 | 170 | 8 | M24 | 195 | 210 | |
80 | 73 | 154 | 88 | 80 | 10 | 180 | 8 | M24 | 205 | 220 | |
100 | 79 | 181 | 108 | 102 | 12 | 210 | 8 | M27 | 225 | 240 | |
125 | 105 | 218 | 132 | 127 | 19 | 250 | 8 | M30 | 265 | 280 | |
150 | 136 | 258 | 162 | 152 | 25 | 290 | 12 | M30 | 305 | 320 | |
200 | 165 | 324 | 212 | 200 | 56 | 360 | 12 | M33 | 355 | 370 | |
250 | 213 | 392 | 266 | 250 | 94 | 430 | 12 | M36 | 425 | 440 | |
300 | 229 | 456 | 312 | 305 | 142 | 500 | 16 | M39 | 465 | 480 | |
350 | 273 | 510 | 355 | 350 | 230 | 560 | 16 | M45 | 535 | 550 | |
400 | 305 | 570 | 405 | 400 | 366 | 620 | 16 | M45 | 585 | 600 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥
主要尺寸及重量
公稱壓力 PN MPa | 公稱通徑 DN mm | R寸(mm) | 重量 (Kg) | 配管法蘭(供參考) | |||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心 圓直徑D1 | 螺栓 數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度Ll | ||||
RF、MFM | RJ | ||||||||||
PN16.0MPa (JB/T74-90) | 50 | 70 | 142 | 56 | 51 | 8 | 165 | 8 | M22 | 205 | 220 |
65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 190 | 8 | M27 | 245 | 260 | |
80 | 83 | 176 | 90 | 80 | 16 | 205 | 8 | M27 | 250 | 265 | |
100 | 102 | 208 | 108 | 102 | 19 | 240 | 8 | M30 | 280 | 295 | |
125 | 110 | 247 | 136 | 127 | 33 | 285 | 8 | M36 | 335 | 350 | |
150 | 159 | 280 | 162 | 150 | 40 | 318 | 12 | M36 | 385 | 405 | |
200 | 206 | 356 | 212 | 203 | 84 | 400 | 12 | M42 | 470 | 490 | |
250 | 241 | 435 | 266 | 250 | 146 | 485 | 12 | M48 | 535 | 555 | |
300 | 292 | 620 | 312 | 305 | 230 | 570 | 16 | M48 | 610 | 540 | |
PN16.0MPa (GB/T9112-9124、HG 20592-20614) | 50 | 70 | 120 | 56 | 51 | 7 | 145 | 4 | M24 | 210 | 225 |
65 | 83 | 144 | 73 | 65 | 10 | 170 | 8 | M24 | 235 | 250 | |
80 | 83 | 154 | 90 | 80 | 14 | 180 | 8 | M24 | 245 | 260 | |
100 | 102 | 181 | 108 | 102 | 17 | 210 | 8 | M27 | 280 | 295 | |
125 | 110 | 218 | 136 | 127 | 28 | 250 | 8 | M30 | 305 | 320 | |
150 | 159 | 258 | 162 | 152 | 36 | 290 | 12 | M30 | 365 | 385 | |
200 | 206 | 325 | 212 | 203 | 78 | 360 | 12 | M33 | 425 | 445 | |
250 | 241 | 389 | 266 | 254 | 130 | 430 | 12 | M39 | 495 | 515 | |
300 | 292 | 459 | 312 | 305 | 210 | 500 | 16 | M39 | 570 | 600 | |
PN20.0MPa (HG 20592-20614) | 50 | 70 | 136 | 56 | 51 | 8 | 160 | 8 | M22 | 215 | 230 |
65 | 83 | 174 | 73 | 65 | 16 | 203 | 8 | M27 | 255 | 270 | |
