污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
揚(yáng)州市天寶電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
聯(lián)系方式:呂德喜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-24 08:34:40瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:42條
所在地區(qū):江蘇揚(yáng)州市
聯(lián)系人:呂德喜 (銷(xiāo)售副總)
FKC空氣絕緣加強(qiáng)型母線槽
母線槽
FKC系列母線槽 | |||||||||
額定 電流 A | 每相銅排規(guī)格 mm | 電阻值 R×10-6 Ω/m | 電抗值 R×10-6 Ω/m | 阻抗值 R×10-6 Ω/m | 每米質(zhì)量 kg/m | 電壓降 V | |||
50HZ功率因數(shù) | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
160 | 25×3 | 90.00 | 60.30 | 99.00 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
250 | 35×3 | 94.00 | 30.00 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
400 | 30×6 | 70.50 | 27.00 | 75.50 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
630 | 50×6 | 56.40 | 25.00 | 61.70 | 22 | 0.0615 | 0.0073 | 0.0656 | 0.0626 |
800 | 60×6 | 40.29 | 23.10 | 46.44 | 25 | 0.0588 | 0.0642 | 0.0039 | 0.0619 |
1000 | 80×6 | 34.50 | 17.90 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
1250 | 100×6 | 22.60 | 13.90 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1600 | 140×6 | 18.80 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
2000 | 100×10 | 14.10 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
2500 | 2×115×6 | 11.29 | 6.47 | 13.01 | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
3150 | 2×140×6 | 9.20 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
4000 | 3×125×6 | 7.30 | 3.48 | 8.10 | 125 | 更多資訊 >> 推薦資訊
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st43019/
主營(yíng)產(chǎn)品:電纜滑線(鐵導(dǎo)軌)、單極H型組合式滑線、多極管式滑線、剛體滑線、工字鋼滑線、母線槽、電纜橋架、電動(dòng)小車(chē)輸送系統(tǒng)、起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)組件KBK.K、煙機(jī)配件等等!
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州市天寶電氣有限公司