污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
研華科技
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:研華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-16 12:12:05瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
8"RISC架構(gòu)工業(yè)級(jí)移動(dòng)平板電腦, 搭載高通® 驍龍™ 660處理器, Android 10系統(tǒng), 并通過Google GMS認(rèn)證
AIM-75S-211S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-221S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-200S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-311S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-611S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-621S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-600S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-800S10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
AIM-75S-211S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-221S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-200S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-311S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-611S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-621S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-600S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-800S10 | 4 GB LPDDR4x |
AIM-75S-211S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-221S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-200S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-311S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-611S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-621S10 | Android 10 with GMS certification |
AIM-75S-600S10 | Android 10 |
AIM-75S-800S10 | Android 10 |
AIM-75S-211S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-221S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-200S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-311S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-611S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-621S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-600S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-800S10 | 5 megapixel fixed-focus camera |
AIM-75S-211S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-221S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-200S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-311S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-611S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-621S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-600S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-800S10 | 8 megapixel auto-focus camera with LED flash |
AIM-75S-211S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-221S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-200S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-311S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-611S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-621S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-600S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-800S10 | 400cd/m2 |
AIM-75S-211S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-221S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-200S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-311S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-611S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-621S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-600S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-800S10 | WUXGA 1920 x 1200 |
AIM-75S-211S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-221S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-200S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-311S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-611S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-621S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-600S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-800S10 | 8" IPS LCD |
AIM-75S-211S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-221S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-200S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-311S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-611S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-621S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-600S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-800S10 | FCC,PTCRB, CE, CB, UL, TELEC, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
AIM-75S-211S10 | IP65 |
AIM-75S-221S10 | IP65 |
AIM-75S-200S10 | IP65 |
AIM-75S-311S10 | IP65 |
AIM-75S-611S10 | IP65 |
AIM-75S-621S10 | IP65 |
AIM-75S-600S10 | IP65 |
AIM-75S-800S10 | IP65 |
AIM-75S-211S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-221S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-200S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-311S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-611S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-621S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-600S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-800S10 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F |
AIM-75S-211S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-221S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-200S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-311S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-611S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-621S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-600S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-800S10 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F |
AIM-75S-211S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-221S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-200S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-311S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-611S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-621S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-600S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-800S10 | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key |
AIM-75S-211S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-221S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-200S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-311S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-611S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-621S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-600S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-800S10 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
AIM-75S-211S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-221S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-200S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-311S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-611S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-621S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-600S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-800S10 | 1 x USB Type-C 3.0 , 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
AIM-75S-211S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-221S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-200S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-311S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-611S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-621S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-600S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-800S10 | 240 x 142 x 14.5 mm/9.44 x 5.59 x 0.57 in |
AIM-75S-211S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-221S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-200S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-311S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-611S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-621S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-600S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-800S10 | 600 g/1.32 lb |
AIM-75S-211S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-221S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-200S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-311S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-611S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-621S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-600S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-800S10 | 1 x Internal speakers (1.5W) |
AIM-75S-211S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-221S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-200S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-311S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-611S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-621S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-600S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-800S10 | Swappable battery: 4900 mAh (minimum) 18.6 WHr Operating time: up to 12 hrs* Charging time: < 3=""> |
AIM-75S-211S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-221S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-200S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-311S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-611S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-621S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-600S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-800S10 | USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A Dock pogo: 9V/2A |
AIM-75S-211S10 | 64GB |
AIM-75S-221S10 | 64GB |
AIM-75S-200S10 | 64GB |
AIM-75S-311S10 | 64GB |
AIM-75S-611S10 | 64GB |
AIM-75S-621S10 | 64GB |
AIM-75S-600S10 | 64GB |
AIM-75S-800S10 | 64GB |
AIM-75S-211S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-221S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-200S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-311S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-611S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-621S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-600S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-800S10 | Micro SD (Supports up to 2 TB) |
AIM-75S-211S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-221S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-200S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-311S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-611S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-621S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-600S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-800S10 | 10-point multi-touch PCAP touch control |
AIM-75S-211S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-221S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-200S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-311S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-611S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-621S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-600S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-800S10 | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
AIM-75S-211S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-221S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-200S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-311S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-611S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-621S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-600S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-800S10 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r Bluetooth® v5.0 |
AIM-75S-211S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-221S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-200S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-311S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-611S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-621S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-600S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
AIM-75S-800S10 | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技