污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州洋茂泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LBF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:嚴(yán)小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-21 10:24:46瀏覽次數(shù):215次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線立式多級(jí)離心泵,立式變頻泵,立式多級(jí)不銹鋼離心泵
序號(hào) | 型 號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 口徑 (mm) |
1 | LBF2-15 | 0.37 | 揚(yáng)程 H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 25x25 |
2 | LBF2-22 | 0.37 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
3 | LBF2-30 | 0.55 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||
4 | LBF2-37 | 0.55 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
5 | LBF2-45 | 0.75 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||
6 | LBF2-52 | 0.75 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
7 | LBF2-67 | 1.1 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||
8 | LBF2-82 | 1.1 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
9 | LBF2-98 | 1.5 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||
10 | LBF2-112 | 1.5 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
11 | LBF2-136 | 2.2 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
12 | LBF2-165 | 2.2 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
13 | LBF2-198 | 3 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
| 型 號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 口徑 (mm) |
14 | LBF4-15 | 0.37 | 揚(yáng)程 H (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 32x32 |
15 | LBF4-24 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | ||
16 | LBF4-32 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
17 | LBF4-40 | 1.1 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | ||
18 | LBF4-48 | 1.1 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
19 | LBF4-56 | 1.5 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | ||
20 | LBF4-64 | 1.5 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
21 | LBF4-81 | 2.2 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | ||
22 | LBF4-95 | 2.2 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
23 | LBF4-112 | 3 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | ||
24 | LBF4-129 | 3 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||
25 | LBF4-153 | 4 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||
26 | LBF4-178 | 4 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||
| 型 號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 口徑 (mm) |
27 | LBF8-18 | 0.75 | 揚(yáng)程 H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 40x40 |
28 | LBF8-27 | 1.1 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | ||
29 | LBF8-36 | 1.5 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | ||
30 | LBF8-45 | 2.2 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||
31 | LBF8-54 | 2.2 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||
32 | LBF8-73 | 3 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | ||
33 | LBF8-92 | 4 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | ||
34 | LBF8-111 | 4 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | ||
35 | LBF8-130 | 5.5 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | ||
36 | LBF8-148 | 5.5 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | ||
37 | LBF8-167 | 7.5 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | ||
38 | LBF8-186 | 7.5 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州洋茂泵業(yè)有限公司