污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市長江泵閥制造有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-10 13:13:48瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線用途說明: NYP系列內(nèi)嚙合轉(zhuǎn)子泵是根據(jù)石油、化工、涂料、油脂、醫(yī)藥、染料、食品等行業(yè)的需要,研制開發(fā)的新型容積泵
用途說明:
NYP系列內(nèi)嚙合轉(zhuǎn)子泵是根據(jù)石油、化工、涂料、油脂、醫(yī)藥、染料、食品等行業(yè)的需要,研制開發(fā)的新型容積泵。
該泵具有以下優(yōu)點:
1.輸送液體平穩(wěn)、無脈動、振動小、噪音低。
2.有很強的自吸性能。
3.正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可達200℃。
4.內(nèi)外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相同,磨損小,使用壽命長。
5.特別使用于高粘稠度介質(zhì)的輸送。
性能參數(shù):
型號 | 通徑mm | 理論排量L/100rev | 粘度Cst | 轉(zhuǎn)速R/min | 壓差(Mpa) | 連接形式 | |||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
軸功率(KW)/流量(L/min) | |||||||||
NYP2.3 | 25 | 23 | 20 | 1400 | 0.38/28.4 | 0.49/27.5 | 螺紋 | ||
60 | 1400 | 0.59/29.2 | 0.65/28.8 | ||||||
200 | 1400 | 0.6/30.0 | 0.72/29.6 | ||||||
600 | 1400 | 0.92/31.9 | 0.96/31.7 | ||||||
2000 | 910 | 0.61/19.9 | 0.68/19.7 | ||||||
6000 | 720 | 0.77/16.32 | 0.83/16.2 | ||||||
NYP7.0 | 40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 | 螺紋 |
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/98 | 2.2/96.4 | 2.6/95 | ||||
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 | ||||
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/64.5 | 2.0/64 | ||||
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 | ||||
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 | ||||
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 | ||||
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 | ||||
NYP50 NYP50A | 50 | 50 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 | 螺紋 |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 | ||||
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 | ||||
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 | ||||
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 | ||||
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 | ||||
20000 | 303 | 3.5/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 | ||||
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | ||||
NYP110 NYP110A | 80 | 110 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 | 法蘭 |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 | ||||
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 | ||||
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 | ||||
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 | ||||
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 | ||||
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 | ||||
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | ||||
NYP220 | 100 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 | 法蘭 |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | ||||
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/731 | ||||
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | ||||
2000 | 254 | 11.0/537 | 13.0/530 | 13.0/530 | 15.1/523 | ||||
6000 | 244 | 10.1/843 | 11.9/478 | 13.6/478 | 15.4/468 | ||||
20000 | 160 | 9.1/374 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 | ||||
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | ||||
NYP730 | 150 | 730 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 | 法蘭 | |
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 | |||||
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 | |||||
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 | |||||
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 | |||||
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 | |||||
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 | |||||
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)CLB50瀝青泵運鴻泵閥專業(yè)生產(chǎn)
CLB50 面議WINMOST齒輪泵EG-PB-16-R EG-PA-6-R
EG-PB-16-R EG-PA-6-R 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市長江泵閥制造有限責任公司