污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州日通風(fēng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-05 08:39:24瀏覽次數(shù):229次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線C4-73排塵離心風(fēng)機號:★用途C4-73排塵離心通風(fēng)機為排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用(如排送硬質(zhì)顆粒時必須在風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置
C4-73排塵離心風(fēng)機
號:
★用途
C4-73排塵離心通風(fēng)機為排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用(如排送硬質(zhì)顆粒時必須在風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置。
★風(fēng)機的結(jié)構(gòu)型式
C4-73排塵離心通風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口、機架、傳動機構(gòu)和電機組成。
葉輪由后傾圓弧葉片、曲線形前盤、平板后盤和軸盤組成,空氣動力性能良好、效率高,經(jīng)嚴(yán)格的動平衡校驗,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
機殼做成整體,葉輪的安裝、折由機殼的一側(cè)進(jìn)行。
進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機的側(cè)面,與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。
傳動部分由主軸、軸承箱、滾動軸隨、皮帶輪組成。
風(fēng)機可制成右旋轉(zhuǎn)和左旋轉(zhuǎn)兩種形式,從皮帶輪一端正視,葉輪按順時針方向旋轉(zhuǎn),稱為右旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,以“右"表示,按逆時針旋轉(zhuǎn),稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機,以“左"表示。
風(fēng)機的出口位置,以機殼的出口角度表示,調(diào)節(jié)范圍在0o~225o之間,間隔45o,出廠時均做成一種形式,使用單位根據(jù)需要再安裝成要求的角度。
風(fēng)機采用三角皮帶傳動,如用戶在壓力與流量上有改變的要求時,可根據(jù)性能表上的規(guī)定自行調(diào)整。
★風(fēng)機的性能
風(fēng)機的性能以風(fēng)機的流量、全壓、主軸轉(zhuǎn)數(shù)、軸功率和效率等參數(shù)表示之。本樣本風(fēng)機性能表均指在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的風(fēng)機性能,當(dāng)使用狀況為非標(biāo)準(zhǔn)時,則必須將使用性能換算為標(biāo)準(zhǔn)狀況之性能,然后按性能表進(jìn)行選擇。
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 效率 | 軸功率 | 所需功率 | 電動機 |
r/min | m3/h | Pa | % | Kw | Kw | |||
3.6C | 4000 | 1 | 4250 | 3139 | 84 | 4.4 | 5.3 | Y132S2-2 7.5kW |
2 | 4820 | 3041 | 85 | 4.8 | 5.7 | |||
3 | 5275 | 2992 | 87 | 5 | 6 | |||
4 | 5870 | 2845 | 88 | 5.3 | 6.4 | |||
5 | 6300 | 2796 | 87 | 5.7 | 6.8 | |||
6 | 6800 | 2453 | 85 | 5.5 | 6.8 | |||
7 | 7300 | 2109 | 82 | 5.2 | 6.3 | |||
8 | 7760 | 1864 | 80 | 5 | 6 | |||
3550 | 1 | 3780 | 2453 | 84 | 3 | 3.7 | Y132S1-2 5.5kW | |
2 | 4270 | 2403 | 85 | 3.4 | 4.2 | |||
3 | 4700 | 2354 | 87 | 3.5 | 4.2 | |||
4 | 5150 | 2256 | 88 | 3.7 | 4.5 | |||
5 | 5810 | 2158 | 87 | 4 | 4.8 | |||
6 | 6050 | 1962 | 85 | 3.9 | 4.7 | |||
7 | 6500 | 1717 | 82 | 3.8 | 4.5 | |||
8 | 6910 | 1472 | 80 | 3.6 | 4.2 | |||
3150 | 1 | 3150 | 1864 | 84 | 1.9 | 2.5 | Y112M-2 4kW | |
2 | 3550 | 1815 | 85 | 2 | 2.6 | |||
3 | 3900 | 1766 | 87 | 2 | 2.8 | |||
4 | 4270 | 1717 | 88 | 2.4 | 3 | |||
5 | 4650 | 1619 | 87 | 2.4 | 3 | |||
6 | 5300 | 1472 | 85 | 2.5 | 3.2 | |||
7 | 5400 | 1275 | 82 | 2.3 | 3 | |||
8 | 5750 | 1128 | 80 | 2.2 | 2.8 | |||
2800 | 1 | 2990 | 1570 | 84 | 1.5 | 2 | Y100L-2 3kW | |
2 | 3380 | 1521 | 85 | 1.7 | 2.1 | |||
3 | 3710 | 1472 | 87 | 1.7 | 2.1 | |||
4 | 4050 | 1422 | 88 | 1.8 | 2.3 | |||
5 | 4420 | 1324 | 87 | 1.9 | 2.4 | |||
6 | 4770 | 1226 | 85 | 1.9 | 2.4 | |||
7 | 5120 | 1030 | 82 | 1.8 | 2.2 | |||
8 | 5450 | 932 | 80 | 1.8 | 2.2 | |||
2500 | 1 | 2640 | 1226 | 84 | 1.1 | 1.4 | Y90L-2 2.2kW | |
2 | 3200 | 1177 | 85 | 1.2 | 1.6 | |||
3 | 3320 | 1197 | 87 | 1.3 | 1.6 | |||
4 | 3630 | 1128 | 88 | 1.3 | 1.6 | |||
5 | 3960 | 1079 | 87 | 1.4 | 1.7 | |||
6 | 4270 | 1030 | 85 | 1.6 | 2 | |||
7 | 4580 | 834 | 82 | 1.3 | 1.6 | |||
8 | 4870 | 736 | 80 | 1.2 | 1.6 | |||
2240 | 1 | 2380 | 1030 | 84 | 0.8 | 1 | Y90S-2 1.5kW | |
2 | 2700 | 981 | 85 | 0.85 | 1 | |||
3 | 2960 | 932 | 87 | 0.9 | 1.1 | |||
4 | 3240 | 883 | 88 | 0.9 | 1.2 | |||
5 | 3530 | 834 | 87 | 0.94 | 1.2 | |||
6 | 3810 | 785 | 85 | 0.98 | 1.2 | |||
7 | 4080 | 687 | 82 | 0.95 | 1.2 | |||
8 | 4350 | 589 | 80 | 0.9 | 1.1 | |||
2000 | 1 | 2140 | 785 | 84 | 0.5 | 0.7 | Y802-2 1.1AkW | |
2 | 2420 | 736 | 85 | 0.5 | 0.73 | |||
3 | 2680 | 736 | 87 | 0.6 | 0.75 | |||
4 | 2910 | 687 | 88 | 0.63 | 0.8 | |||
5 | 3170 | 687 | 87 | 0.7 | 0.83 | |||
6 | 3420 | 589 | 85 | 0.66 | 0.84 | |||
7 | 3670 | 540 | 82 | 0.67 | 0.84 | |||
8 | 3900 | 441 | 80 | 0.6 | 0.75 | |||
1800 | 1 | 1930 | 638 | 84 | 0.4 | 0.5 | Y802-4 0.75kW | |
2 | 2180 | 638 | 85 | 0.45 | 0.52 | |||
3 | 2490 | 589 | 87 | 0.45 | 0.52 | |||
4 | 2610 | 589 | 88 | 0.49 | 0.6 | |||
5 | 2780 | 540 | 87 | 0.48 | 0.6 | |||
6 | 3080 | 491 | 85 | 0.5 | 0.62 | |||
7 | 3300 | 441 | 82 | 0.5 | 0.62 | |||
8 | 3510 | 392 | 80 | 0.48 | 0.6 | |||
1600 | 1 | 1725 | 491 | 84 | 0.28 | 0.35 | Y802-4 0.75kW | |
2 | 1950 | 491 | 85 | 0.31 | 0.4 | |||
3 | 2140 | 441 | 87 | 0.33 | 0.41 | |||
4 | 2340 | 441 | 88 | 0.32 | 0.41 | |||
5 | 2550 | 441 | 87 | 0.36 | 0.45 | |||
6 | 2760 | 392 | 85 | 0.35 | 0.45 | |||
7 | 2960 | 343 | 82 | 0.34 | 0.44 | |||
8 | 3150 | 294 | 80 | 0.32 | 0.41 | |||
4.5C | 3550 | 1 | 7400 | 3924 | 84 | 9.6 | 11.6 | Y160M2-2 15kW |
2 | 8350 | 3826 | 85 | 10.6 | 12.7 | |||
3 | 9150 | 3728 | 87 | 10.9 | 13.7 | |||
4 | 10000 | 3532 | 88 | 11.2 | 13.5 | |||
5 | 10900 | 3384 | 87 | 11.7 | 14.2 | |||
6 | 11800 | 3041 | 85 | 11.7 | 14.2 | |||
7 | 12600 | 2649 | 82 | 11.5 | 14 | |||
8 | 13500 | 2256 | 80 | 10.6 | 12.8 | |||
3150 | 1 | 6500 | 3090 | 84 | 6.7 | 8.1 | Y160M1-2 11kW | |
2 | 7400 | 3040 | 85 | 7.5 | 9 | |||
3 | 8100 | 2943 | 87 | 7.6 | 9.2 | |||
4 | 8900 | 2845 | 88 | 8 | 9.7 | |||
5 | 9700 | 2698 | 87 | 8.4 | 10 | |||
6 | 10500 | 2403 | 85 | 8.3 | 10 | |||
7 | 11000 | 2060 | 82 | 7.7 | 9.3 | |||
8 | 11900 | 1815 | 80 | 7.5 | 9.1 | |||
2800 | 1 | 5800 | 2453 | 84 | 4.7 | 6 | Y132S2-2 7.5kW | |
2 | 6550 | 2354 | 85 | 5 | 6.4 | |||
3 | 7200 | 2305 | 87 | 5.3 | 6.7 | |||
4 | 7900 | 2207 | 88 | 5.5 | 7 | |||
5 | 8600 | 2109 | 87 | 5.8 | 7.3 | |||
6 | 9300 | 1913 | 85 | 5.8 | 7.3 | |||
7 | 10000 | 1668 | 82 | 5.6 | 7.1 | |||
8 | 10500 | 1422 | 80 | 5.2 | 6.6 | |||
2500 | 1 | 5200 | 1962 | 84 | 3.4 | 4.3 | Y132S1-2 5.5kW | |
2 | 5850 | 1913 | 85 | 3.7 | 4.6 | |||
3 | 6450 | 1864 | 87 | 3.8 | 4.8 | |||
4 | 7050 | 1766 | 88 | 4 | 5 | |||
5 | 7700 | 1717 | 87 | 4.2 | 5.3 | |||
6 | 8300 | 1521 | 85 | 4.1 | 5.2 | |||
7 | 8900 | 1324 | 82 | 4 | 5 | |||
8 | 9500 | 1128 | 80 | 3.7 | 4.7 | |||
2240 | 1 | 4650 | 1570 | 84 | 2.4 | 3.1 | Y112M-2 4kW | |
2 | 5250 | 1521 | 85 | 2.6 | 3.3 | |||
3 | 5750 | 1472 | 87 | 2.7 | 3.4 | |||
4 | 6300 | 1422 | 88 | 2.8 | 3.6 | |||
5 | 6850 | 1373 | 87 | 3 | 3.8 | |||
6 | 7400 | 1226 | 85 | 3 | 3.8 | |||
7 | 7950 | 1030 | 82 | 2.8 | 3.5 | |||
8 | 8500 | 932 | 80 | 2.7 | 3.4 | |||
2000 | 1 | 4150 | 1030 | 84 | 1.7 | 2.1 | Y100L-2 3kW | |
2 | 4700 | 1030 | 85 | 1.9 | 2.4 | |||
3 | 5150 | 1177 | 87 | 2 | 2.5 | |||
4 | 5650 | 1128 | 88 | 2.1 | 2.6 | |||
5 | 6150 | 1079 | 87 | 2.2 | 2.7 | |||
6 | 6650 | 981 | 85 | 2.1 | 2.6 | |||
7 | 7100 | 834 | 82 | 2 | 2.5 | |||
8 | 7600 | 736 | 80 | 1.9 | 2.4 | |||
1800 | 1 | 3700 | 981 | 84 | 1.2 | 1.52 | Y90L-2 2.2kW | |
2 | 4200 | 962 | 85 | 1.35 | 1.7 | |||
3 | 4600 | 932 | 87 | 1.42 | 1.77 | |||
4 | 5050 | 912 | 88 | 1.45 | 1.89 | |||
5 | 5500 | 883 | 87 | 1.55 | 1.96 | |||
6 | 5950 | 785 | 85 | 1.53 | 1.92 | |||
7 | 6400 | 687 | 82 | 1.49 | 1.88 | |||
8 | 6800 | 589 | 80 | 1.39 | 1.75 | |||
1600 | 1 | 3300 | 785 | 84 | 0.86 | 1.03 | Y90S-2 1.5kW | |
2 | 3750 | 775 | 85 | 0.95 | 1.2 | |||
3 | 4100 | 765 | 87 | 1 | 1.26 | |||
4 | 4500 | 726 | 88 | 1.03 | 1.3 | |||
5 | 4900 | 697 | 87 | 1.09 | 1.37 | |||
6 | 5300 | 628 | 85 | 1.08 | 1.37 | |||
7 | 5700 | 540 | 82 | 1.04 | 1.32 | |||
8 | 6050 | 471 | 80 | 0.99 | 1.25 | |||
1400 | 1 | 2900 | 608 | 84 | 0.58 | 0.74 | Y90S-4 1.1kW | |
2 | 3300 | 598 | 85 | 0.64 | 0.82 | |||
3 | 3600 | 589 | 87 | 0.68 | 0.87 | |||
4 | 3950 | 559 | 88 | 0.72 | 0.92 | |||
5 | 4300 | 530 | 87 | 0.72 | 0.92 | |||
6 | 4650 | 481 | 85 | 0.72 | 0.92 | |||
7 | 5000 | 412 | 82 | 0.7 | 0.88 | |||
8 | 5300 | 363 | 80 | 0.67 | 0.84 | |||
5.5C | 2800 | 1 | 10600 | 3669 | 84 | 12.9 | 15.5 | Y180M-2 22kW |
2 | 11900 | 3590 | 85 | 14 | 17 | |||
3 | 13100 | 3512 | 87 | 14 | 17 | |||
4 | 14700 | 3355 | 88 | 15.5 | 19 | |||
5 | 15600 | 3198 | 87 | 16 | 19 | |||
6 | 16900 | 2884 | 85 | 16 | 19 | |||
7 | 18200 | 2492 | 82 | 15.5 | 19 | |||
8 | 19350 | 2178 | 80 | 15 | 18 | |||
2500 | 1 | 9500 | 2904 | 84 | 9 | 11 | Y160M2-215kW | |
2 | 10700 | 2845 | 85 | 10.5 | 12.5 | |||
3 | 11750 | 2776 | 87 | 10.5 | 12.5 | |||
4 | 12750 | 2659 | 88 | 11.1 | 13.5 | |||
5 | 14000 | 2629 | 87 | 11.5 | 12.5 | |||
6 | 15100 | 2286 | 85 | 11.5 | 14 | |||
7 | 16100 | 1982 | 82 | 11.1 | 13.5 | |||
8 | 17300 | 1727 | 80 | 10.5 | 12.5 | |||
2240 | 1 | 8400 | 2315 | 84 | 6.5 | 8 | Y160M1-2 11kW | |
2 | 9500 | 2256 | 85 | 7.2 | 8.5 | |||
3 | 10410 | 2217 | 87 | 7.5 | 9 | |||
4 | 11400 | 2129 | 88 | 7.5 | 9 | |||
5 | 12500 | 2031 | 87 | 8.5 | 9.5 | |||
6 | 13400 | 1815 | 85 | 8.2 | 9.5 | |||
7 | 14300 | 1570 | 82 | 7.5 | 9 | |||
8 | 15350 | 1373 | 80 | 7.5 | 9 | |||
2000 | 1 | 7550 | 1923 | 84 | 4.5 | 6 | Y132S1-2 7.5kW | |
2 | 8550 | 1785 | 85 | 5 | 6 | |||
3 | 9360 | 1746 | 87 | 5.3 | 6.5 | |||
4 | 10250 | 1668 | 88 | 5.5 | 6.5 | |||
5 | 11150 | 1589 | 87 | 5.5 | 6.5 | |||
6 | 12050 | 1432 | 85 | 5.5 | 7 | |||
7 | 12800 | 1236 | 82 | 5.5 | 6.5 | |||
8 | 13800 | 1089 | 80 | 5.5 | 6.5 | |||
1800 | 1 | 6800 | 1472 | 84 | 3 | 4.5 | Y132S1-2 5.5kW | |
2 | 7660 | 1442 | 85 | 3.5 | 4.5 | |||
3 | 8400 | 1413 | 87 | 3.5 | 4.5 | |||
4 | 9200 | 1354 | 88 | 4 | 5 | |||
5 | 10000 | 1285 | 87 | 4.5 | 5.5 | |||
6 | 10850 | 1158 | 85 | 4 | 5 | |||
7 | 11560 | 1001 | 82 | 4 | 5 | |||
8 | 12400 | 837 | 80 | 4 | 5 | |||
1600 | 1 | 6060 | 1216 | 84 | 2.5 | 3.5 | Y112M-2 4kW | |
2 | 6850 | 1177 | 85 | 2.5 | 3.5 | |||
3 | 7520 | 1148 | 87 | 2.5 | 3.5 | |||
4 | 8240 | 1099 | 88 | 3 | 3.5 | |||
5 | 9000 | 1050 | 87 | 3 | 4 | |||
6 | 9700 | 942 | 85 | 3 | 4 | |||
7 | 10300 | 814 | 82 | 3 | 4 | |||
8 | 11100 | 712 | 80 | 2.5 | 3 | |||
1400 | 1 | 5260 | 903 | 84 | 1.5 | 2 | Y100L-2 3kW | |
2 | 5950 | 883 | 85 | 1.7 | 2.2 | |||
3 | 6540 | 863 | 87 | 1.8 | 2.3 | |||
4 | 7150 | 824 | 88 | 1.9 | 2.4 | |||
5 | 7800 | 790 | 87 | 2 | 2.5 | |||
6 | 8400 | 711 | 85 | 2 | 2.5 | |||
7 | 8950 | 614 | 82 | 1.9 | 2.4 | |||
8 | 9650 | 540 | 80 | 1.8 | 2.3 | |||
1250 | 1 | 4750 | 726 | 84 | 1.15 | 1.45 | Y100L1-4 2.2kW | |
2 | 5350 | 706 | 85 | 1.25 | 1.55 | |||
3 | 5900 | 697 | 87 | 1.3 | 1.65 | |||
4 | 6440 | 667 | 88 | 1.35 | 1.7 | |||
5 | 7000 | 638 | 87 | 1.45 | 1.8 | |||
6 | 7600 | 569 | 85 | 1.4 | 1.8 | |||
7 | 8060 | 491 | 82 | 1.35 | 1.7 | |||
8 | 8650 | 432 | 80 | 1.3 | 1.65 | |||
1120 | 1 | 4220 | 579 | 84 | 0.8 | 1.02 | Y90L-4 1.5kW | |
2 | 4760 | 569 | 85 | 0.95 | 1.1 | |||
3 | 5240 | 559 | 87 | 0.95 | 1.2 | |||
4 | 5720 | 530 | 88 | 0.95 | 1.2 | |||
5 | 6250 | 510 | 87 | 1 | 1.23 | |||
6 | 6750 | 461 | 85 | 1 | 1.23 | |||
7 | 7660 | 392 | 82 | 1 | 1.23 | |||
8 | 7700 | 343 | 80 | 0.9 | 1.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kytsldc.cn/st806/
主營產(chǎn)品:新風(fēng)凈化機類; 軸流、混流風(fēng)機類; 管道風(fēng)機類 ;冷風(fēng)機類 ; 化工風(fēng)機類; 箱式風(fēng)機類; 屋頂風(fēng)機類
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州日通風(fēng)機有限公司